ASSETS
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: '''ASSETS (A Survey of Students’ Educational Talent and Skills)''' (deutsch: Erziehungs-Studie über Fähigkeiten und Talente) (Grand Rapid Public School 1987) wurde ...) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''ASSETS (A Survey of Students’ Educational Talent and Skills)''' (deutsch: Erziehungs-Studie über Fähigkeiten und Talente | + | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> |
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
+ | '''ASSETS (A Survey of Students’ Educational Talent and Skills)''' (deutsch: Erziehungs-Studie über Fähigkeiten und Talente; Grand Rapid Public School, 1987) wurde entwickelt, um [[Hochbegabung]]en frühzeitig zu erkennen und Schüler in ihrer Entwicklung angemessen unterstützen zu können; die Studie fokussiert auf Kriterien wie: Ideenvielfalt, Humorpräferenz, Risikotendenz, Neugier, Phantasie und Vorstellungskraft, Diskussionsfreudigkeit. | ||
+ | </div> | ||
+ | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
− | [[Kategorie:Checks]] | + | [[Kategorie:Checks|Assets]] |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2013, 22:05 Uhr
Auf 1 Blick
ASSETS (A Survey of Students’ Educational Talent and Skills) (deutsch: Erziehungs-Studie über Fähigkeiten und Talente; Grand Rapid Public School, 1987) wurde entwickelt, um Hochbegabungen frühzeitig zu erkennen und Schüler in ihrer Entwicklung angemessen unterstützen zu können; die Studie fokussiert auf Kriterien wie: Ideenvielfalt, Humorpräferenz, Risikotendenz, Neugier, Phantasie und Vorstellungskraft, Diskussionsfreudigkeit.
-