DMAIC
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: '''DMAIC''' ist ein Akronym, das für die Phasen eines Prozess- und Projektmanagement-Prozesses steht und das als Bestandteil der Six Sigma-Methodik bekannt wurde; die ...) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''DMAIC''' ist ein Akronym, das für die Phasen eines Prozess- und Projektmanagement-Prozesses steht und das als Bestandteil der Six Sigma-Methodik bekannt wurde; die einzelnen Schritte sind: | + | <div align="center"> |
− | D-efine (deutsch: definieren) | + | '''[[:Kategorie:Kreativitätstools|Kreativitätstools von A-Z:]] ''' |
− | M-easure (deutsch: messen) | + | [[:Kategorie:Kreativitätstools-A|A]] |
− | A-nalyse (deutsch: analysieren) | + | [[:Kategorie:Kreativitätstools-B|B]] |
− | I-mprove (deutsch: verbessern) | + | [[:Kategorie:Kreativitätstools-C|C]] |
− | C-ontrol (deutsch: kontrollieren) | + | [[:Kategorie:Kreativitätstools-D|D]] |
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-E|E]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-F|F]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-G|G]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-H|H]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-I|I]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-J|J]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-K|K]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-L|L]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-M|M]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-N|N]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-O|O]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-P|P]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-Q|Q]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-R|R]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-S|S]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-T|T]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-U|U]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-V|V]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-W|W]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-X|X]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-Y|Y]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreativitätstools-Z|Z]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
+ | '''DMAIC''' ist ein Akronym, das für die Phasen eines Prozess- und Projektmanagement-Prozesses steht und das als Bestandteil der [[Six Sigma]]-Methodik bekannt wurde; die einzelnen Schritte sind: | ||
+ | * D-efine (deutsch: definieren) | ||
+ | * M-easure (deutsch: messen) | ||
+ | * A-nalyse (deutsch: analysieren) | ||
+ | * I-mprove (deutsch: verbessern) | ||
+ | * C-ontrol (deutsch: kontrollieren) | ||
+ | |||
Der Prozess ist eine Methodik, die oft im Rahmen des Qualitätsmanagements eingesetzt wird, viele Techniken und "Werkzeuge" phasenübergreifend verknüpft und Projektarbeit chronologisch strukturiert. | Der Prozess ist eine Methodik, die oft im Rahmen des Qualitätsmanagements eingesetzt wird, viele Techniken und "Werkzeuge" phasenübergreifend verknüpft und Projektarbeit chronologisch strukturiert. | ||
+ | </div> | ||
+ | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
− | [[Kategorie:Kreative Methodiken | + | [[Kategorie:Kreative Methodiken|Dmaic]] [[Kategorie:Kreative Phasen-Modelle|Dmaic]] [[Kategorie:Kreativitätstools-D]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2021, 11:54 Uhr
Auf 1 Blick
DMAIC ist ein Akronym, das für die Phasen eines Prozess- und Projektmanagement-Prozesses steht und das als Bestandteil der Six Sigma-Methodik bekannt wurde; die einzelnen Schritte sind:
- D-efine (deutsch: definieren)
- M-easure (deutsch: messen)
- A-nalyse (deutsch: analysieren)
- I-mprove (deutsch: verbessern)
- C-ontrol (deutsch: kontrollieren)
Der Prozess ist eine Methodik, die oft im Rahmen des Qualitätsmanagements eingesetzt wird, viele Techniken und "Werkzeuge" phasenübergreifend verknüpft und Projektarbeit chronologisch strukturiert.
-