Faktorenanalyse
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: '''Faktorenanalyse''' ist eine Evaluationstechnik, die, bezogen auf ein definiertes Ziel oder eine Aufgabenstellung, die Faktoren auflistet und analysiert, die sich auf...) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Faktorenanalyse''' ist eine | + | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> |
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
+ | '''Faktorenanalyse''' ist eine Explorationstechnik, die, bezogen auf ein definiertes Ziel oder eine Aufgabenstellung, die Faktoren auflistet und analysiert, die sich auf die Zielerreichung fördernd oder behindernd auswirken; in Form einer Tabelle werden unterstützende und hindernde Faktoren aufgelistet, mit einer Wertigkeit versehen und in Beziehung zueinander gesetzt, um daraus mögliche Handlungsstrategien und Alternativen abzuleiten. | ||
+ | </div> | ||
+ | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
− | [[Kategorie:Kreativitätstechniken]] | + | |
+ | [[Kategorie:Kreativitätstechniken]] [[Kategorie:Techniken-1-Orientierung]] |
Aktuelle Version vom 10. April 2022, 17:59 Uhr
Auf 1 Blick
Faktorenanalyse ist eine Explorationstechnik, die, bezogen auf ein definiertes Ziel oder eine Aufgabenstellung, die Faktoren auflistet und analysiert, die sich auf die Zielerreichung fördernd oder behindernd auswirken; in Form einer Tabelle werden unterstützende und hindernde Faktoren aufgelistet, mit einer Wertigkeit versehen und in Beziehung zueinander gesetzt, um daraus mögliche Handlungsstrategien und Alternativen abzuleiten.
-