Umfrage
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(Auf 1 Blick) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
'''Umfrage''' ist eine intuitive Ideenfindungstechnik (nach [[Arthur VanGundy|VanGundy]]), bei der unbeteiligte und vom Problem eher entfernt stehende Personen absichtlich oder zufällig ausgewählt angesprochen und um Impulse ersucht werden; ihre Aussagen werden in den Ideenprozess miteinbezogen. | '''Umfrage''' ist eine intuitive Ideenfindungstechnik (nach [[Arthur VanGundy|VanGundy]]), bei der unbeteiligte und vom Problem eher entfernt stehende Personen absichtlich oder zufällig ausgewählt angesprochen und um Impulse ersucht werden; ihre Aussagen werden in den Ideenprozess miteinbezogen. | ||
+ | </div> | ||
+ | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
[[Kategorie:Kreativitätstechniken]] [[Kategorie:Techniken-2-Generierung]] | [[Kategorie:Kreativitätstechniken]] [[Kategorie:Techniken-2-Generierung]] |
Version vom 27. Juni 2011, 18:50 Uhr
Auf 1 Blick
Umfrage ist eine intuitive Ideenfindungstechnik (nach VanGundy), bei der unbeteiligte und vom Problem eher entfernt stehende Personen absichtlich oder zufällig ausgewählt angesprochen und um Impulse ersucht werden; ihre Aussagen werden in den Ideenprozess miteinbezogen.
-