DOCA
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
− | '''DOCA''' ist eine, von [[Edward de Bono]] | + | '''DOCA''' ist eine, von [[Edward de Bono]] entwickelte komplexe Denkmethodik (aus dem [[DATT]]-Set; Edward de Bono, 1982), die der Fokussierung auf ein Ziel und Entwicklung angemessener Aktionsschritte dient; dabei wird in 4 Schritten ein Entscheidungsraster entworfen für die Umsetzung angemessener Aktionen in Bezug auf ein Ziel: |
− | * | + | * '''D'''ecision/ Design (Entscheidung/ Design) |
− | * | + | * '''O'''utcome (Ziel) |
− | * | + | * '''C'''hannels (Kanäle) |
− | * | + | * '''A'''ctions Steps (Aktionsschritte) |
</div> | </div> | ||
- <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
− | * Edward de Bono: ''Thinking Course.'' London 1994 ISBN 0-563-52204-6 | + | * Edward de Bono: ''Thinking Course.'' London 1994. ISBN 0-563-52204-6 |
** deutsch: Edward de Bono: ''De Bonos neue Denkschule.'' München 2005. ISBN 363607069X | ** deutsch: Edward de Bono: ''De Bonos neue Denkschule.'' München 2005. ISBN 363607069X | ||
[[Kategorie:Kreative Methodiken und Phasen-Modelle|Doca]] | [[Kategorie:Kreative Methodiken und Phasen-Modelle|Doca]] |
Version vom 20. Juni 2013, 09:30 Uhr
Auf 1 Blick
DOCA ist eine, von Edward de Bono entwickelte komplexe Denkmethodik (aus dem DATT-Set; Edward de Bono, 1982), die der Fokussierung auf ein Ziel und Entwicklung angemessener Aktionsschritte dient; dabei wird in 4 Schritten ein Entscheidungsraster entworfen für die Umsetzung angemessener Aktionen in Bezug auf ein Ziel:
- Decision/ Design (Entscheidung/ Design)
- Outcome (Ziel)
- Channels (Kanäle)
- Actions Steps (Aktionsschritte)
-
Literatur
- Edward de Bono: Thinking Course. London 1994. ISBN 0-563-52204-6
- deutsch: Edward de Bono: De Bonos neue Denkschule. München 2005. ISBN 363607069X