CPP
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(STARTEINTRAG) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das '''Creative Potential Profile (CPP)''' (nach [[Alan | + | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> |
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
+ | Das '''Creative Potential Profile (CPP)''' (nach [[Alan Rowe]] 2004) ist ein Instrument, das den persönlichen Kreativitätsstil misst; damit zählt es zur neueren Generation von Persönlichkeitsinventaren, die neben einer generellen HR-Orientierung auch speziell für das Feld der Kreativität und Innovation angelegt wurden. Das Profil unterscheidet im Einzelnen vier kreative Denkstile, die es in einem Potenzial-Diagramm abbildet: | ||
+ | * Innovativ (neugierig), | ||
+ | * Imaginativ (einsichtsvoll), | ||
+ | * Intuitiv (kraftvoll), | ||
+ | * Inspirierend (visionär). | ||
+ | </div> | ||
+ | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
[[Kategorie:Typologien]] | [[Kategorie:Typologien]] |
Version vom 5. Juli 2013, 22:58 Uhr
Auf 1 Blick
Das Creative Potential Profile (CPP) (nach Alan Rowe 2004) ist ein Instrument, das den persönlichen Kreativitätsstil misst; damit zählt es zur neueren Generation von Persönlichkeitsinventaren, die neben einer generellen HR-Orientierung auch speziell für das Feld der Kreativität und Innovation angelegt wurden. Das Profil unterscheidet im Einzelnen vier kreative Denkstile, die es in einem Potenzial-Diagramm abbildet:
- Innovativ (neugierig),
- Imaginativ (einsichtsvoll),
- Intuitiv (kraftvoll),
- Inspirierend (visionär).
-