Umfrage
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(Auf 1 Blick) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
− | '''Umfrage''' | + | '''Umfrage''' (nach [[Arthur VanGundy|Arthur B. VanGundy]]) ist eine intuitive Ideenfindungstechnik, bei der unbeteiligte und vom Problem eher entfernt stehende Personen absichtlich oder zufällig ausgewählt angesprochen und um Impulse ersucht werden; ihre Aussagen werden in den Ideenprozess miteinbezogen. |
</div> | </div> | ||
- <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
[[Kategorie:Kreativitätstechniken]] [[Kategorie:Techniken-2-Generierung]] | [[Kategorie:Kreativitätstechniken]] [[Kategorie:Techniken-2-Generierung]] |
Version vom 6. Januar 2013, 00:48 Uhr
Auf 1 Blick
Umfrage (nach Arthur B. VanGundy) ist eine intuitive Ideenfindungstechnik, bei der unbeteiligte und vom Problem eher entfernt stehende Personen absichtlich oder zufällig ausgewählt angesprochen und um Impulse ersucht werden; ihre Aussagen werden in den Ideenprozess miteinbezogen.
-