Brainstorm-Mapping
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(STARTEINTRAG) |
(Auf 1 Blick) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
'''Brainstorm-Mapping''' ist eine eigenständige [[Mindmapping]]-Variation (nach Hornung), die die Vorteile des Mindmappings mit denen des [[Brainwriting 635]] verbindet, um auf visuell-strukturierte Weise Ideen zu entwickeln. Bestandteile der Technik sind: | '''Brainstorm-Mapping''' ist eine eigenständige [[Mindmapping]]-Variation (nach Hornung), die die Vorteile des Mindmappings mit denen des [[Brainwriting 635]] verbindet, um auf visuell-strukturierte Weise Ideen zu entwickeln. Bestandteile der Technik sind: | ||
* 4 Beteiligte (Empfehlung) starten je 1 Mindmap zu einem vorgegebenen Thema; | * 4 Beteiligte (Empfehlung) starten je 1 Mindmap zu einem vorgegebenen Thema; | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
* Nach einer vorher festgesetzten Zeit werden die Bögen im Uhrzeigersinn weitergegeben und von dem nächsten Teilnehmer ergänzt; | * Nach einer vorher festgesetzten Zeit werden die Bögen im Uhrzeigersinn weitergegeben und von dem nächsten Teilnehmer ergänzt; | ||
* dabei benutzt jeder TN nur eine (!) eigene Farbe, die sich von den anderen unterscheidet, so dass sich bei einer abschließenden Ergebnis-Präsentation und -Besprechung die Gedanken auch zuordnen lassen. | * dabei benutzt jeder TN nur eine (!) eigene Farbe, die sich von den anderen unterscheidet, so dass sich bei einer abschließenden Ergebnis-Präsentation und -Besprechung die Gedanken auch zuordnen lassen. | ||
+ | </div> | ||
+ | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
[[Kategorie:Kreativitätstechniken|Brainstormmapping]] [[Kategorie:Techniken-2-Generierung|Brainstormmapping]] | [[Kategorie:Kreativitätstechniken|Brainstormmapping]] [[Kategorie:Techniken-2-Generierung|Brainstormmapping]] |
Version vom 21. Juni 2011, 19:36 Uhr
Auf 1 Blick
Brainstorm-Mapping ist eine eigenständige Mindmapping-Variation (nach Hornung), die die Vorteile des Mindmappings mit denen des Brainwriting 635 verbindet, um auf visuell-strukturierte Weise Ideen zu entwickeln. Bestandteile der Technik sind:
- 4 Beteiligte (Empfehlung) starten je 1 Mindmap zu einem vorgegebenen Thema;
- als Medium wird DIN A 3-Papier genutzt.
- Nach einer vorher festgesetzten Zeit werden die Bögen im Uhrzeigersinn weitergegeben und von dem nächsten Teilnehmer ergänzt;
- dabei benutzt jeder TN nur eine (!) eigene Farbe, die sich von den anderen unterscheidet, so dass sich bei einer abschließenden Ergebnis-Präsentation und -Besprechung die Gedanken auch zuordnen lassen.
-